| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 1,5311 R$ | 70,46 % | ||
| 0,2945 R$ | 188,16 % | ||
| 0,1022 R$ | 0 % | ||
| 0,1022 R$ | 0 % | ||
| 0,1022 R$ | 0 % | ||
| 0,1022 R$ | 0,2 % | ||
| 0,102 R$ | 0,49 % | ||
| 0,1015 R$ | -0,2 % | ||
| 0,1017 R$ | 0,1 % | ||
| 0,1016 R$ | 12,64 % | ||
| 0,0902 R$ | -0,77 % | ||
| 0,0909 R$ | -24,31 % | ||
| 0,1201 R$ | 0,08 % | ||
| 0,12 R$ | 24,35 % | ||
| 0,8982 R$ | 133,97 % | ||
| 0,0965 R$ | 0,31 % | ||
| 0,0962 R$ | 0,94 % | ||
| 0,0953 R$ | -75,18 % | ||
| 0,3839 R$ | 0 % | ||
| 0,2264 R$ | 0 % | ||
| 0,3839 R$ | 69,57 % | ||
| 0,2264 R$ | -50,78 % | ||
| 0,46 R$ | 0 % | ||
| 0,46 R$ | 0 % | ||
| 0,46 R$ | 0 % | ||
| 0,46 R$ | 0 % | ||
| 0,46 R$ | 0 % | ||
| 0,46 R$ | 31,43 % | ||
| 0,35 R$ | 9,37 % | ||
0ALLOS SA zahlt aktuell keine Dividenden.
- ISIN
- WKN
- -
- Symbol / Börse
- / BVMF
- Wert
- 5,05 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Immobilien
- Land
Brasilien
- Dividendenwährung
- Brasilianischer Real
- Earnings Date
ETFs mit ALLOS SA
1 ETFs investieren mind. 1 % in ALLOS SA.
| Wertpapier | Gewicht | Popularität | Div.% | Div.CAGR 5Y | Div.Freq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,30 % | 12.390 | 1,47 % | #,## % | halbjährlich |
- ALLOS SA zahlt aktuell keine Dividenden.
- ALLOS SA zahlt aktuell keine Dividenden. Daher beträgt die Dividendenrendite 0%
- ALLOS SA zahlt aktuell keine Dividenden.
- ALLOS SA hat innerhalb der letzten 10 Jahre in 8 Jahren eine Dividende gezahlt.
- ALLOS SA wird dem Sektor "Immobilien" zugeordnet.
- Für ALLOS SA sind aktuell keine Aktiensplits bekannt.
- Um die letzte Dividende von ALLOS SA am 2. Dezember 2025 in Höhe von 0,29 R$ zu erhalten musstest du die Aktie vor dem Ex-Tag am 19. November 2025 im Depot haben.
- Die letzte uns bekannte Dividende von ALLOS SA wurde am 2. Dezember 2025 ausgezahlt.
- Die Auszahlung der letzten Dividende erfolgte am 2. Dezember 2025.
- Der Hauptsitz von ALLOS SA liegt in Brasilien.

