| PepsiCo Inc | | | 3,82 % | 1,42 $ |
|
| Novo Nordisk A/S | | | 5,10 % | 7,95 DKK |
| Ares Capital Corp | | | 10,70 % | 0,48 $ |
| Imperial Brands PLC | | | 5,15 % | 0,40 £ |
| Broadcom Inc | | | 0,86 % | 0,65 $ |
| iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) | | | 5,32 % | 0,17 $ |
| LTC Properties Inc | | | 6,14 % | 0,19 $ |
| Union Pacific Corp | | | 2,32 % | 1,38 $ |
| State Street SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | | | 2,10 % | 0,43 $ |
| Gladstone Commercial Corp | | | 10,51 % | 0,10 $ |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | | | 1,00 % | 0,17 $ |
| Gladstone Capital Corp | | | 10,38 % | 0,15 $ |
| Capital Southwest Corp | | | 17,43 % | 0,25 $ |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) | | | 5,92 % | 0,44 $ |
| Gladstone Investment Corp | | | 6,79 % | 0,08 $ |
| Digital Realty Trust Inc | | | 2,70 % | 1,22 $ |
| Canadian National Railway Co | | | 2,57 % | 0,92 CA$ |
| iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) | | | 0,97 % | 0,13 $ |
| Prologis Inc | | | 3,23 % | 1,07 $ |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) | | | 2,00 % | 0,04 $ |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) | | | 1,84 % | 0,17 $ |
| Oxford Lane Capital Corporation | | | 27,06 % | 0,40 $ |
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist) | | | 3,77 % | 0,01 $ |
| Simon Property Group Inc | | | 4,89 % | 2,20 $ |
| Booking Holdings Inc | | | 1,00 % | 10,50 $ |
| Carl Zeiss Meditec AG | | | 2,23 % | 0,55 € |
| Pembina Pipeline Corp | | | 4,69 % | 0,71 CA$ |
| iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist | | | 4,30 % | 0,06 € |
| Trinity Capital Inc | | | 13,90 % | 0,17 $ |
| Public Storage | | | 4,45 % | 3,00 $ |
| iShares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist) | | | 4,71 % | 0,04 £ |
| Crown Castle Inc | | | 5,29 % | 1,06 $ |
| Sixth Street Specialty Lending Inc | | | 10,00 % | 0,46 $ |
| State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | | | 3,66 % | 0,15 € |
| The Western Union Co | | | 10,72 % | 0,24 $ |
| Naturgy Energy Group SA | | | 6,52 % | 0,57 € |
| BlackRock TCP Capital Corp | | | 18,77 % | 0,17 $ |
| Brookfield Asset Management Ltd | | | 4,54 % | 0,50 $ |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | | | 5,33 % | 2,33 € |
| PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc | | | 7,14 % | 0,50 $ |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | | | 5,76 % | 0,32 € |
| Sartorius AG Vz | | | 0,35 % | 0,74 € |
| Barclays PLC | | | 2,16 % | 0,06 £ |
| Oxford Square Capital Corp BDC | | | 23,94 % | 0,04 $ |
| Brookfield Corp | | | 0,69 % | 0,07 $ |
| Ellington Financial Inc | | | 13,18 % | 0,13 $ |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) | | | 3,95 % | 0,55 $ |
| Extra Space Storage Inc | | | 4,98 % | 1,62 $ |
| iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist) | | | 2,92 % | 0,00 € |
| Sartorius AG | | | 0,43 % | 0,73 € |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) | | | 2,93 % | 0,05 £ |
| Aberdeen India Fund, Inc | | | 19,11 % | 0,45 $ |
| Oaktree Specialty Lending Corp BDC | | | 14,13 % | 0,40 $ |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF | | | 1,04 % | 1,69 $ |
| Diversified Royalty Corp | | | 7,10 % | 0,02 CA$ |
| PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged | | | 6,81 % | 0,40 € |
| Gladstone Land Corp | | | 5,51 % | 0,05 $ |
| Devon Energy Corp | | | 1,92 % | 0,24 $ |
| Texas Roadhouse Inc | | | 1,81 % | 0,75 $ |
| Brookfield Renewable Corp | | | 3,88 % | 0,39 $ |
| TriplePoint Venture Growth Corp BDC | | | 18,61 % | 0,23 $ |
| iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | | | 5,86 % | 0,08 $ |
| Reaves Utility Income Trust | | | 6,12 % | 0,20 $ |
| Becton Dickinson & Co | | | 2,70 % | 1,05 $ |
| Vistra Corp | | | 0,61 % | 0,23 $ |
| Diversified Energy Co | | | 6,61 % | 0,29 $ |
| Eversource Energy | | | 4,57 % | 0,79 $ |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) | | | 1,29 % | 0,02 $ |
| Ellington Credit Co | | | 21,60 % | 0,08 $ |
| Healthpeak Properties Inc | | | 7,42 % | 0,10 $ |
| OFS Credit Company Inc | | | 20,96 % | 0,05 $ |
| iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | | | 2,23 % | 0,56 € |
| New Mountain Finance Corp | | | 16,54 % | 0,32 $ |
| Guggenheim Strategic Opportunities Fund | | | 19,88 % | 0,18 $ |
| Universal Health Realty Income Trust | | | 7,43 % | 0,75 $ |
| iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF EUR Inc | | | 3,17 % | 0,04 € |
| Simplify Volatility Premium ETF | | | 21,95 % | 0,28 $ |
| Intercontinental Exchange Inc | | | 1,33 % | 0,52 $ |
| Swisscom AG | | | 3,86 % | 26,00 CHF |
| Brookfield Infrastructure Corp | | | 4,62 % | 0,46 $ |
| Brookfield Renewable Partners LP | | | 4,77 % | 0,39 $ |
| The Renewables Infrastructure Group Limited | | | 11,74 % | 0,02 £ |
| iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF EUR Inc | | | 3,02 % | 0,04 € |
| iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist) | | | 2,26 % | 0,34 $ |
| BlackRock Capital Allocation Term Trust | | | 22,57 % | 0,26 $ |
| iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | | | 5,08 % | 1,28 $ |
| Eagle Point Credit Co LLC | | | 21,26 % | 0,14 $ |
| Marriott International Inc Class A | | | 0,86 % | 0,67 $ |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | | | 5,76 % | 2,56 $ |
| Vanguard S&P 500 ETF | | | 1,20 % | 1,87 $ |
| Brookfield Infrastructure Partners LP | | | 5,05 % | 0,46 $ |
| Danske Bank AS | | | 7,21 % | 22,72 DKK |
| Vermilion Energy Inc | | | 2,83 % | 0,14 CA$ |
| State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF | | | 3,70 % | 0,12 £ |
| Service Corp International | | | 1,71 % | 0,34 $ |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) | | | 4,01 % | 2,48 $ |
| iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | | | 4,09 % | 0,10 $ |
| Trane Technologies PLC Class A | | | 1,01 % | 1,05 $ |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | | | 4,42 % | 1,93 $ |
| PIMCO Advantage Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF EUR Income | | | 4,19 % | 0,03 € |
| National Storage Affiliates Trust | | | 6,06 % | 0,57 $ |
| BlackRock Science and Technology Trust | | | 8,22 % | 0,25 $ |
| iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF USD Inc | | | 4,80 % | 0,06 $ |
| Swedbank AB Class A | | | 9,20 % | 29,80 SEK |
| abrdn Global Premier Property | | | 14,03 % | 0,12 $ |
| Redwood Trust Inc | | | 12,89 % | 0,18 $ |
| AMETEK Inc | | | 0,64 % | 0,34 $ |
| BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | | | 6,52 % | 0,14 $ |
| iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | | | 6,97 % | 1,50 $ |
| Cohen & Steers Infrastructure Fund | | | 7,64 % | 0,16 $ |
| NXG NextGen Infrastructure Income Fund | | | 11,81 % | 0,54 $ |
| Ares Management Corp - Class A | | | 4,94 % | 1,35 $ |
| Templeton Dragon Fund Inc | | | 3,76 % | 0,10 $ |
| Rayonier Inc | | | 5,06 % | 0,26 $ |
| Atco Ltd - Class I | | | 3,06 % | 0,52 CA$ |
| iShares Core SPI ETF (CH) | | | 2,79 % | 0,36 CHF |
| PepsiCo Inc Cedear | | | 0,00 % | 0,08 ARS |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) | | | 1,39 % | 0,10 $ |
| M&T Bank Corp | | | 2,96 % | 1,50 $ |
| Carlyle Credit Income Fund | | | 22,37 % | 0,06 $ |
| Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. | | | 21,11 % | 0,12 $ |
| Strategy Inc VR Perp Stretch Pfd | | | 11,52 % | 0,96 $ |
| The Travelers Companies Inc | | | 1,56 % | 1,10 $ |
| Ross Stores Inc | | | 0,83 % | 0,45 $ |
| CTO Realty Growth Inc- New | | | 8,23 % | 0,38 $ |
| iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF USD Inc | | | 4,64 % | 0,06 $ |
| Eagle Point Income Co Inc | | | 14,00 % | 0,11 $ |
| CBRE Global Real Estate Income Fund | | | 16,50 % | 0,06 $ |
| iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | | | 5,68 % | 1,26 $ |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares | | | 1,18 % | 1,00 $ |
| Teck Resources Ltd Class B | | | 0,69 % | 0,13 CA$ |
| RCI Hospitality Holdings Inc | | | 1,42 % | 0,08 $ |
| NextEnergy Solar Ord | | | 18,99 % | 0,02 £ |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist) | | | 0,70 % | 0,29 $ |
| Universal Display Corp | | | 2,20 % | 0,50 $ |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | | | 0,20 % | 0,15 $ |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist) | | | 2,67 % | 0,03 € |
| Fidelity National Financial Inc | | | 4,56 % | 0,52 $ |
| Cohen & Steers Quality Income Realty Fund | | | 8,98 % | 0,09 $ |
| FS Credit Opportunities Corp | | | 13,38 % | 0,06 $ |
| BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | | | 9,08 % | 0,06 $ |
| iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist) | | | 0,71 % | 0,22 $ |
| Federal Agricultural Mortgage Corp Class C | | | 4,36 % | 1,60 $ |
| BlackRock Health Sciences Trust | | | 8,16 % | 0,26 $ |
| Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund | | | 7,72 % | 0,13 $ |
| iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | | 5,69 % | 0,06 € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | | | 2,73 % | 0,22 $ |
| Leidos Holdings Inc | | | 1,12 % | 0,43 $ |
| HICL Infrastructure PLC Ord | | | 6,98 % | 0,02 £ |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Dist) | | | 2,19 % | 0,00 € |
| OFS Capital Corp | | | 20,24 % | 0,17 $ |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A | | | 6,31 % | 11,00 SEK |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | | 5,48 % | 0,12 € |
| Paramount Resources Ltd Class A | | | 2,03 % | 0,05 CA$ |
| Cenovus Energy Inc | | | 2,35 % | 0,20 CA$ |
| iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF EUR (Dist) | | | 1,44 % | 0,11 € |
| Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund | | | 8,25 % | 0,14 $ |
| abrdn Global Infrastructure Income Fund | | | 13,16 % | 0,23 $ |
| abrdn World Healthcare Fund | | | 11,99 % | 0,12 $ |
| iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist) | | | 3,25 % | 0,97 € |
| PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Inc | | | 6,63 % | 0,38 $ |
| The Marzetti Co | | | 2,91 % | 1,00 $ |
| Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | | | 5,58 % | 0,21 $ |
| Boston Pizza Royalties Income Fund | | | 6,10 % | 0,12 CA$ |
| Monroe Capital Corp BDC | | | 7,84 % | 0,09 $ |
| abrdn Total Dynamic Dividend Fund | | | 14,38 % | 0,11 $ |
| Lamar Advertising Co Class A | | | 5,27 % | 1,60 $ |
| Sun Life Financial Inc | | | 4,44 % | 0,92 CA$ |
| Cornerstone Total Return Fund Inc | | | 20,58 % | 0,12 $ |
| BlackRock Health Sciences Term Trust | | | 9,30 % | 0,11 $ |
| Wesfarmers Ltd | | | 5,57 % | 1,02 AU$ |
| Verisk Analytics Inc | | | 1,05 % | 0,50 $ |
| abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc | | | 13,29 % | 0,17 $ |
| abrdn Healthcare Investors | | | 13,51 % | 0,63 $ |
| Invesco Senior Income Trust | | | 14,21 % | 0,04 $ |
| PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF | | | 3,97 % | 0,30 $ |
| iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF EUR Dist | | | 3,10 % | 0,04 € |
| BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | | | 23,96 % | 0,28 $ |
| Cohen & Steers Total Return Realty | | | 8,71 % | 0,08 $ |
| Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | | | 4,88 % | 0,18 $ |
| AltaGas Ltd | | | 2,79 % | 0,33 CA$ |
| Amkor Technology Inc | | | 0,74 % | 0,08 $ |
| HCA Healthcare Inc | | | 0,66 % | 0,78 $ |
| InPlay Oil Corp | | | 5,99 % | 0,09 CA$ |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist) | | | 2,19 % | 1,47 € |
| PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income | | | 2,68 % | 0,21 € |
| abrdn Healthcare Opportunities Fund | | | 12,77 % | 0,18 $ |
| iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) | | | 2,00 % | 0,25 € |
| Keyera Corp | | | 4,12 % | 0,54 CA$ |
| Great Elm Capital Corp | | | 23,73 % | 0,30 $ |
| PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income | | | 6,96 % | 0,04 € |
| Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares | | | 1,61 % | 0,83 $ |
| Martin Marietta Materials Inc | | | 0,58 % | 0,83 $ |
| PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF GBP (Hedged) Inc | | | 7,18 % | 0,05 £ |
| Public Service Enterprise Group Inc | | | 3,32 % | 0,67 $ |
| abrdn Global Income Fund Inc. | | | 27,06 % | 0,07 $ |
| American Homes 4 Rent Class A | | | 4,78 % | 0,33 $ |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) | | | 5,84 % | 0,01 CHF |
| Netstreit Corp | | | 4,69 % | 0,22 $ |
| Tourmaline Oil Corp | | | 5,18 % | 0,50 CA$ |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc | | | 7,46 % | 0,06 $ |
| iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF EUR Inc | | | 2,97 % | 0,04 € |
| Swiss Prime Site AG | | | 2,55 % | 3,50 CHF |
| Renesas Electronics Corp | | | 1,25 % | 28 ¥ |
| NXG Cushing Midstream Energy Fund | | | 12,18 % | 0,45 $ |
| Teleflex Inc | | | 1,15 % | 0,34 $ |
| Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | | | 8,96 % | 0,15 $ |
| abrdn Income Credit Strategies Fund | | | 18,22 % | 0,08 $ |
| Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund | | | 8,08 % | 0,09 $ |
| ProShares UltraPro QQQ | | | 0,63 % | 0,07 $ |
| Sound Point Meridian Capital Inc | | | 29,28 % | 0,25 $ |
| Huntsman Corp | | | 2,60 % | 0,09 $ |
| iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) | | | 4,20 % | 1,05 $ |
| RiverNorth Opportunities | | | 14,07 % | 0,13 $ |
| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF | | | 2,42 % | 0,15 $ |
| Venture Global Inc - Class A | | | 0,46 % | 0,02 $ |
| Great-West Lifeco Inc | | | 4,13 % | 0,67 CA$ |
| Spok Holdings Inc | | | 11,52 % | 0,31 $ |
| Advent Convertible & Income Fund | | | 12,60 % | 0,12 $ |
| Western Asset Diversified Income Fund | | | 13,29 % | 0,15 $ |
| Amplify CWP Growth & Income ETF | | | 11,05 % | 0,24 $ |
| BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc | | | 8,03 % | 0,14 $ |
| GeoPark Ltd | | | 1,27 % | 0,03 $ |
| John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | | | 7,69 % | 0,16 $ |
| Fortitude Gold Corp | | | 2,36 % | 0,01 $ |
| iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Inc | | | 2,31 % | 0,03 € |
| Sturm Ruger & Co Inc | | | 0,89 % | 0,08 $ |
| Global Water Resources Inc | | | 4,02 % | 0,03 $ |
| BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc | | | 11,05 % | 0,08 $ |
| BlackRock Science and Technology Term Trust | | | 8,85 % | 0,16 $ |
| Vitec Software Group AB Class B | | | 1,68 % | 0,90 SEK |
| BlackRock Income Trust | | | 10,00 % | 0,09 $ |
| Iridium Communications Inc | | | 2,17 % | 0,15 $ |
| KKR Income Opportunities Fund | | | 13,88 % | 0,12 $ |
| State Street SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR Dis | | | 2,06 % | 0,05 € |
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF EUR (Dist) | | | 1,11 % | 0,05 € |
| Saba Capital Income & Opportunities Fund | | | 15,14 % | 0,09 $ |
| Silgan Holdings Inc | | | 2,17 % | 0,21 $ |
| abrdn Life Sciences Investors | | | 13,32 % | 0,56 $ |
| Allegion PLC | | | 1,52 % | 0,55 $ |
| Permian Resources Corp Class A | | | 3,01 % | 0,16 $ |
| iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF EUR Dist | | | 2,89 % | 0,04 € |
| Outfront Media Inc | | | 4,52 % | 0,30 $ |
| Vitesse Energy Inc | | | 9,59 % | 0,44 $ |
| Amplify CEF High Income ETF | | | 13,08 % | 0,12 $ |
| Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. | | | 11,12 % | 0,11 $ |
| Roundhill PLTR WeeklyPay ETF | | | 56,40 % | 0,29 $ |
| DoubleLine Income Solutions Fund | | | 12,16 % | 0,11 $ |
| Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund | | | 7,14 % | 0,09 $ |
| VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF | | | 15,13 % | 0,23 $ |
| Ameren Corp | | | 2,74 % | 0,75 $ |
| Odfjell Technology Ltd | | | 8,20 % | 1,52 NOK |
| Basler Kantonalbank | | | 3,42 % | 3,60 CHF |
| BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust | | | 6,93 % | 0,07 $ |
| Evolution Petroleum Corp | | | 10,42 % | 0,12 $ |
| Genpact Ltd | | | 2,02 % | 0,19 $ |
| Interparfums Inc | | | 3,73 % | 0,80 $ |
| BlackRock Multi-Sector Income Trust | | | 11,80 % | 0,12 $ |
| iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR (Dist) | | | 2,17 % | 0,04 € |
| Neuberger High Yield Strategies | | | 16,75 % | 0,09 $ |
| Strategy Inc 8% Perp Strike Pfd | | | 11,18 % | 2,00 $ |
| Vanguard Growth Index Fund ETF Shares | | | 0,46 % | 0,48 $ |
| ArrowMark Financial Corp | | | 3,15 % | 0,15 $ |
| Birchcliff Energy Ltd | | | 1,58 % | 0,03 CA$ |
| iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) | | | 4,57 % | 1,10 $ |
| iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist) | | | 3,47 % | 0,04 € |
| Gladstone Land Corp 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B | | | 7,47 % | 0,13 $ |
| Nuveen Churchill Direct Lending Corp | | | 13,19 % | 0,36 $ |
| Alpine Income Property Trust Inc | | | 6,66 % | 0,30 $ |
| Corebridge Financial Inc | | | 4,20 % | 0,25 $ |
| First Trust Global Equity Income UCITS ETF Class B | | | 3,45 % | 0,16 £ |
| ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | | | 2,15 % | 0,51 $ |
| Strategy Inc 10% Perp Strife Pfd | | | 10,42 % | 2,50 $ |
| Telephone and Data Systems Inc | | | 0,39 % | 0,04 $ |
| GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | | | 83,75 % | 0,06 $ |
| John Hancock Preferred Income Fund III | | | 9,26 % | 0,11 $ |
| KraneShares KWEB Covered Call Strategy ETF | | | 24,17 % | 0,52 $ |
| Ovintiv Inc | | | 2,03 % | 0,30 $ |
| RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund | | | 14,22 % | 0,09 $ |
| Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | | | 8,71 % | 0,10 $ |
| Hydro One Ltd | | | 2,41 % | 0,33 CA$ |
| Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | | | 72,00 % | 0,27 $ |
| Saba Closed-End Funds ETF | | | 7,51 % | 0,14 $ |
| Special Opportunities Fund | | | 9,57 % | 0,11 $ |
| BlackRock Enhanced Global Dividend Trust | | | 9,48 % | 0,08 $ |
| BlackRock Enhanced International Dividend Trust | | | 9,50 % | 0,04 $ |
| BlackRock Floating Rate Income Trust Fund | | | 13,46 % | 0,12 $ |
| BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | | | 7,34 % | 0,10 $ |
| Bridgemarq Real Estate Services Inc | | | 9,87 % | 0,11 CA$ |
| FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | | | 12,43 % | 0,18 $ |
| iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF | | | 5,20 % | 1,52 £ |
| State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF | | | 3,13 % | 0,09 € |
| Canadian Net REIT | | | 5,70 % | 0,03 CA$ |
| Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund | | | 8,31 % | 0,16 $ |
| iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | | | 4,39 % | 1,10 $ |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | | | 6,05 % | 0,02 £ |
| NexPoint Real Estate Finance Inc | | | 14,92 % | 0,50 $ |
| Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | | | 9,16 % | 0,07 $ |
| F&G Annuities & Life Inc | | | 3,98 % | 0,25 $ |
| iShares $ Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) | | | 4,08 % | 0,09 $ |
| iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist) | | | 3,31 % | 0,04 € |
| NorthWestern Energy Group Inc | | | 4,11 % | 0,67 $ |
| abrdn Australia Equity Fund Inc | | | 12,36 % | 0,36 $ |
| abrdn Global Dynamic Dividend Fund | | | 14,65 % | 0,12 $ |
| CBL & Associates Properties Inc New | | | 4,68 % | 0,45 $ |
| Highland Global Allocation Fund | | | 12,72 % | 0,09 $ |
| iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | | 1,37 % | 0,02 € |
| Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | | | 18,92 % | 0,40 $ |
| Templeton Emerging Markets Income Fund | | | 9,37 % | 0,05 $ |
| abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. | | | 9,91 % | 0,21 $ |
| BlackRock Technology and Private Equity Term Trust | | | 10,14 % | 0,05 $ |
| FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | | | 8,53 % | 0,34 $ |
| MCAN Financial Group | | | 7,58 % | 0,43 CA$ |
| BlackRock Core Bond Trust | | | 9,77 % | 0,07 $ |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | | 1,23 % | 0,02 € |
| NexPoint Residential Trust Inc | | | 8,50 % | 0,53 $ |
| BlackRock Debt Strategies Fund Inc | | | 12,23 % | 0,10 $ |
| BlackRock Energy & Resources Trust | | | 6,82 % | 0,10 $ |
| John Hancock Preferred Income Fund | | | 9,44 % | 0,12 $ |
| Oxford Lane Capital Corp PRF REDEEM 28/02/2027 USD 25 - Ser 2027 | | | 6,33 % | 0,13 $ |
| Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund | | | 9,08 % | 0,11 $ |
| Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund | | | 6,94 % | 0,05 $ |
| iShares iBonds Dec 2030Term$CorpETF$Dist | | | 4,54 % | 0,06 $ |
| John Hancock Premium Dividend Fund | | | 7,61 % | 0,08 $ |
| Saudi Arabian Oil Co | | | 4,92 % | 0,34 SAR |
| STMicroelectronics NV ADR | | | 1,05 % | 0,09 $ |
| Tamarack Valley Energy Ltd | | | 1,40 % | 0,04 CA$ |
| Barclays PLC ADR | | | 2,20 % | 0,30 $ |
| iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist) | | | 3,18 % | 0,04 € |
| Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund | | | 8,57 % | 0,13 $ |
| Gray Media Inc | | | 7,35 % | 0,08 $ |
| Weyco Group Inc | | | 10,53 % | 0,27 $ |
| NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term | | | 10,25 % | 0,13 $ |
| PGIM Global High Yield Fund, Inc. | | | 10,85 % | 0,11 $ |
| SIR Royalty Income Fund | | | 8,23 % | 0,11 CA$ |
| Teck Resources Ltd - Class A (New) | | | 0,70 % | 0,13 CA$ |
| Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc | | | 11,59 % | 0,10 $ |
| Crown Holdings Inc | | | 1,40 % | 0,35 $ |
| Independencia Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión UNICA | | | 5,81 % | 14 CLP |
| Methanex Corp | | | 1,25 % | 0,19 $ |
| PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF | | | 3,67 % | 0,30 £ |
| Western Asset High Income Fund II | | | 15,02 % | 0,05 $ |
| Empresas Lipigas SA | | | 4,43 % | 95 CLP |
| GATX Corp | | | 1,55 % | 0,66 $ |
| Gladstone Commercial Corp 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser G | | | 8,02 % | 0,13 $ |
| High Income Securities Fund | | | 12,68 % | 0,06 $ |
| iShares $ Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | | 4,87 % | 0,05 € |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | | | 0,55 % | 0,41 $ |
| Roundhill TSLA WeeklyPay ETF | | | 47,57 % | 0,14 $ |
| Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund | | | 7,82 % | 0,17 $ |
| Installed Building Products Inc | | | 1,26 % | 2,19 $ |
| Maple Leaf Foods Inc | | | 2,82 % | 0,21 CA$ |
| Roundhill COIN WeeklyPay ETF | | | 84,84 % | 0,21 $ |
| Suncorp Group Ltd | | | 4,01 % | 0,17 AU$ |
| Eagle Point Credit Co Inc 6.75% PRF PERPETUAL USD 25 | | | 9,18 % | 0,14 $ |
| Intact Financial Corp | | | 2,34 % | 1,47 CA$ |
| Navigator Holdings Ltd | | | 1,45 % | 0,07 $ |
| Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | | | 50,46 % | 0,21 $ |
| Strategy Inc 10% Perp Stride Pfd | | | 13,34 % | 2,50 $ |
| Tortoise Energy Infrastructure Corporation | | | 11,57 % | 0,48 $ |
| Chemtrade Logistics Income Fund | | | 4,52 % | 0,06 CA$ |
| Clough Global Opportunities Fund | | | 11,79 % | 0,05 $ |
| Eagle Point Income Co Inc 8% PRF REDEEM 30/04/2029 USD 25 - Ser C | | | 8,01 % | 0,17 $ |
